Rakamlarla Türkiye
Yıllık Enflasyonu En Yüksek Ülkeler
| 1. Venezüela | 32.7 |
| 2. Pakistan | 24.7 |
| 3. Mısır | 20.3 |
| 4. Rusya | 13.8 |
| 5. Güney Afrika | 12.1 |
| 6. Endonezya | 11.7 |
| 7. Türkiye | 10.8 |
| 8. S. Arabistan | 10.4 |
| 9. Hindistan | 1o.4 |
| 10. Şili | 8.9 |
İşsizlik Oranı En Yüksek Ülkeler
| 1. Güney Afrika | 23.2 |
| 2. İspanya | 12.8 |
| 3. Belçika | 10.5 |
| 4. Türkiye | 10.3 |
| 5. Kolombiya | 10.1 |
| 6. Polonya | 8.8 |
| 7. Fransa | 8.2 |
| 8. Arjantin | 7.8 |
| 9. Macaristan | 7.7 |
| 10. Almanya | 7.5 |
Dış Ticaret Açığı Yüksek Ülkeler
| 1. ABD | -851.1 |
| 2. İngiltere | -185.5 |
| 3. İspanya | -153.9 |
| 4. Hindistan | -109.6 |
| 5. Fransa | -82.7 |
| 6. Türkiye | -75.2 |
| 7. Yunanistan | -68.9 |
| 8. Hong Kong | -27.2 |
| 9. Pakistan | -22.4 |
| 10. Polonya | -22 |
Bu Yıl En Yüksek Büyüme Beklenen Ekonomiler
| 1. Çin | 7.5 |
| 2. Hindistan | 6.1 |
| 3. Mısır | 4.9 |
| 4. Rusya | 3.7 |
| 5. Endonezya | 3.5 |
| 6. Malezya | 3.2 |
| 7. S.Arabistan | 3.2 |
| 8. Çek Cum. | 3.0 |
| 9. Polonya | 2.9 |
| 10. Türkiye | 1.5 |
Sanayi Üretimi En Hızlı Gerileyen Ülkeler
| 1. Singapur | -12.6 |
| 2. Tayvan | -12.5 |
| 3. İspanya | -11.5 |
| 4. Türkiye | -8.5 |
| 5. Fransa | -7.2 |
| 6. Macaristan | -7.2 |
| 7. Japonya | -7.1 |
| 8. İsveç | -7.1 |
| 9. İtalya | -6.9 |
| 10. Pakistan | -6.8 |
Dolar Karşısında En Çok Gerileyen Paralar
| 1. Ukrayna Hryvniası | -90.8 |
| 2. İzlanda Kronası | -90.6 |
| 3. G.Afrika Randı | -39.2 |
| 4. G.Kore Wonu | -36.1 |
| 5. Brezilya Reali | -32.8 |
| 6. Şili Pesosu | -29.2 |
| 7. Pakistan rupisi | -28.3 |
| 8. Türk Lirası | -28.0 |
| 9. Norveç Kronu | -25.1 |
| 10. Meksika Pesosu | -20.8 |
Dolar Tahvil Faizi En Yüksek Ülkeler
| 1. Pakistan | 25.23 |
| 2. Endonezya | 11.33 |
| 3. Türkiye | 9.59 |
| 4. Rusya | 9.50 |
| 5. Macaristan | 9.30 |
| 6. Meksika | 8.40 |
| 7. Güney Afrika | 7.95 |
| 8. Kolombiya | 7.82 |
| 9. Hindistan | 7.20 |
| 10. Venezüela | 6.55 |


06 Şubat 2009 saat 13:48
boyle rakamlarla tablo halinde gorunce bi ayri kotu oluyor…
08 Şubat 2009 saat 02:47
[...] Öğretmenlerinin işsiz kaldığı kaç ülke daha var acaba gerçekten çok merak ediyorum. Şuradaki işsizlik tablosunu görünce bir başkadır benim memleketim dedim. Bir bakın bence siz de [...]
16 Şubat 2009 saat 18:30
Kriz istihdamı vurdu, işsizlik oranı Kasım’da yüzde 12.3’e çıktı. “Bu daha başlangıç” diyen uzmanlara göre, 2009’un ilk çeyreğinde işsizlik oranı daha da yükselecek. İstihdam piyasasındaki düzelmenin 2010’da olması bekleniyor.
27 Şubat 2009 saat 17:23
Sorun sistemlerin artık tükenmesi dünyaya artık yeni düzenler gelmeli ekonomistler bunu düşünsün yeni kurallar gerek