<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Rakamlarla Türkiye yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.cafekonomi.com/rakamlarla-turkiye.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafekonomi.com/rakamlarla-turkiye.html</link>
	<description>Masamız, Sandalyemiz Yok; Lakin Söyleyecek Sözümüz Çok</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 01:52:39 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>TUNCAY ÇELİK tarafından</title>
		<link>http://www.cafekonomi.com/rakamlarla-turkiye.html/comment-page-1#comment-443</link>
		<dc:creator>TUNCAY ÇELİK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafekonomi.com/?p=741#comment-443</guid>
		<description>Sorun sistemlerin artık tükenmesi dünyaya artık yeni düzenler gelmeli ekonomistler bunu düşünsün yeni kurallar gerek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorun sistemlerin artık tükenmesi dünyaya artık yeni düzenler gelmeli ekonomistler bunu düşünsün yeni kurallar gerek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Erkan Hirik tarafından</title>
		<link>http://www.cafekonomi.com/rakamlarla-turkiye.html/comment-page-1#comment-403</link>
		<dc:creator>Erkan Hirik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafekonomi.com/?p=741#comment-403</guid>
		<description>Kriz istihdamı vurdu, işsizlik oranı Kasım’da yüzde 12.3’e çıktı. “Bu daha başlangıç” diyen uzmanlara göre, 2009’un ilk çeyreğinde işsizlik oranı daha da yükselecek. İstihdam piyasasındaki düzelmenin 2010’da olması bekleniyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kriz istihdamı vurdu, işsizlik oranı Kasım’da yüzde 12.3’e çıktı. “Bu daha başlangıç” diyen uzmanlara göre, 2009’un ilk çeyreğinde işsizlik oranı daha da yükselecek. İstihdam piyasasındaki düzelmenin 2010’da olması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Erkan Hirik &#187; Ne Yaptım, Ne Ettim? tarafından</title>
		<link>http://www.cafekonomi.com/rakamlarla-turkiye.html/comment-page-1#comment-401</link>
		<dc:creator>Erkan Hirik &#187; Ne Yaptım, Ne Ettim?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 23:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafekonomi.com/?p=741#comment-401</guid>
		<description>[...] Öğretmenlerinin işsiz kaldığı kaç ülke daha var acaba gerçekten çok merak ediyorum. Şuradaki işsizlik tablosunu görünce bir başkadır benim memleketim dedim. Bir bakın bence siz de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Öğretmenlerinin işsiz kaldığı kaç ülke daha var acaba gerçekten çok merak ediyorum. Şuradaki işsizlik tablosunu görünce bir başkadır benim memleketim dedim. Bir bakın bence siz de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tahir durten tarafından</title>
		<link>http://www.cafekonomi.com/rakamlarla-turkiye.html/comment-page-1#comment-400</link>
		<dc:creator>tahir durten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafekonomi.com/?p=741#comment-400</guid>
		<description>boyle rakamlarla tablo halinde gorunce bi ayri kotu oluyor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boyle rakamlarla tablo halinde gorunce bi ayri kotu oluyor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
